2008MLB例行赛排名
| 東區 | 勝 | 負 | 勝率 | | 勝差 | | 主場 | 客場 | | vs E | vs C | vs W | INT | | 近十場 | 連續紀錄 | 坦帕灣光芒 | 97 | 65 | .599 | | - | | 57-24 | 40-41 | | 43-29 | 20-18 | 22-12 | 12-6 | | 6-4 | 連贏1場 | 波士頓紅襪 | 95 | 67 | .586 | | 2.0 | | 56-25 | 39-42 | | 38-34 | 24-10 | 22-16 | 11-7 | | 6-4 | 連贏1場 | 紐約洋基 | 89 | 73 | .549 | | 8.0 | | 48-33 | 41-40 | | 40-32 | 21-19 | 18-14 | 10-8 | | 8-2 | 連輸1場 | 多倫多藍鳥 | 86 | 76 | .531 | | 11.0 | | 47-34 | 39-42 | | 37-35 | 24-12 | 17-19 | 8-10 | | 5-5 | 連贏1場 | 巴爾的摩金鶯 | 68 | 93 | .422 | | 28.5 | | 37-43 | 31-50 | | 22-50 | 20-18 | 15-18 | 11-7 | | 1-9 | 連輸1場 |
中.央區 | 勝 | 負 | 勝率 | | 勝差 | | 主場 | 客場 | | vs E | vs C | vs W | INT | | 近十場 | 連續紀錄 | 芝加哥白襪 | 89 | 74 | .546 | | - | | 54-28 | 35-46 | | 15-26 | 44-29 | 18-13 | 12-6 | | 4-6 | 連贏3場 | 明尼蘇達雙城 | 88 | 75 | .540 | | 1.0 | | 53-28 | 35-47 | | 13-22 | 43-30 | 18-19 | 14-4 | | 5-5 | 連輸1場 | 克里夫蘭印地安人 | 81 | 81 | .500 | | 7.5 | | 45-36 | 36-45 | | 20-15 | 36-36 | 19-18 | 6-12 | | 6-4 | 連輸1場 | 堪薩斯皇家 | 75 | 87 | .463 | | 13.5 | | 38-43 | 37-44 | | 14-26 | 31-41 | 17-15 | 13-5 | | 7-3 | 連輸1場 | 底特律老虎 | 74 | 88 | .457 | | 14.5 | | 40-41 | 34-47 | | 15-20 | 27-45 | 19-18 | 13-5 | | 3-7 | 連輸2場 |
西區 | 勝 | 負 | 勝率 | | 勝差 | | 主場 | 客場 | | vs E | vs C | vs W | INT | | 近十場 | 連續紀錄 | 洛杉磯天使 | 100 | 62 | .617 | | - | | 50-31 | 50-31 | | 30-16 | 24-17 | 36-21 | 10-8 | | 7-3 | 連贏1場 | 德州遊騎兵 | 79 | 83 | .488 | | 21.0 | | 40-41 | 39-42 | | 17-26 | 22-22 | 30-27 | 10-8 | | 4-6 | 連輸1場 | 奧克蘭運動家 | 75 | 86 | .466 | | 24.5 | | 43-38 | 32-48 | | 17-23 | 22-24 | 26-31 | 10-8 | | 4-6 | 連輸5場 | 西雅圖水手 | 61 | 101 | .377 | | 39.0 | | 35-46 | 26-55 | | 15-29 | 15-28 | 22-35 | 9-9 | | 4-6 | 連贏3場 |
|
| * vs E=對東區球隊, vs C=對中.央區球隊, vs W=對西區球隊, INT=跨聯盟戰績 | | 東區 | 勝 | 負 | 勝率 | | 勝差 | | 主場 | 客場 | | vs E | vs C | vs W | INT | | 近十場 | 連續紀錄 | 費城費城人 | 92 | 70 | .568 | | - | | 48-33 | 44-37 | | 41-31 | 27-16 | 20-12 | 4-11 | | 7-3 | 連贏3場 | 紐約大都會 | 89 | 73 | .549 | | 3.0 | | 48-33 | 41-40 | | 40-32 | 20-20 | 20-15 | 9-6 | | 4-6 | 連輸1場 | 佛羅里達馬林魚 | 84 | 77 | .522 | | 7.5 | | 45-36 | 39-41 | | 40-31 | 19-20 | 20-16 | 5-10 | | 5-5 | 連贏1場 | 亞特蘭大勇士 | 72 | 90 | .444 | | 20.0 | | 43-38 | 29-52 | | 31-41 | 13-28 | 20-14 | 8-7 | | 5-5 | 連輸1場 | 華盛頓國民 | 59 | 102 | .366 | | 32.5 | | 34-46 | 25-56 | | 27-44 | 15-25 | 9-23 | 8-10 | | 1-9 | 連輸4場 |
中.央區 | 勝 | 負 | 勝率 | | 勝差 | | 主場 | 客場 | | vs E | vs C | vs W | INT | | 近十場 | 連續紀錄 | 芝加哥小熊 | 97 | 64 | .602 | | - | | 55-26 | 42-38 | | 20-12 | 48-33 | 23-10 | 6-9 | | 5-5 | 連輸1場 | 密爾瓦基釀酒人 | 90 | 72 | .556 | | 7.5 | | 49-32 | 41-40 | | 16-19 | 47-32 | 20-13 | 7-8 | | 6-4 | 連贏1場 | 休士頓太空人 | 86 | 75 | .534 | | 11.0 | | 47-33 | 39-42 | | 17-15 | 43-35 | 19-14 | 7-11 | | 6-4 | 連贏1場 | 聖路易紅雀 | 86 | 76 | .531 | | 11.5 | | 46-35 | 40-41 | | 22-14 | 36-41 | 21-13 | 7-8 | | 7-3 | 連贏6場 | 辛辛那提紅人 | 74 | 88 | .457 | | 23.5 | | 43-38 | 31-50 | | 19-17 | 31-47 | 15-18 | 9-6 | | 4-6 | 連輸5場 | 匹茲堡海盜 | 67 | 95 | .414 | | 30.5 | | 39-42 | 28-53 | | 15-17 | 32-49 | 14-20 | 6-9 | | 3-7 | 連贏1場 |
西區 | 勝 | 負 | 勝率 | | 勝差 | | 主場 | 客場 | | vs E | vs C | vs W | INT | | 近十場 | 連續紀錄 | 洛杉磯道奇 | 84 | 78 | .519 | | - | | 48-33 | 36-45 | | 16-18 | 23-18 | 40-32 | 5-10 | | 5-5 | 連輸1場 | 亞利桑納響尾蛇 | 82 | 80 | .506 | | 2.0 | | 48-33 | 34-47 | | 15-21 | 17-22 | 44-28 | 6-9 | | 6-4 | 連贏3場 | 科羅拉多洛磯 | 74 | 88 | .457 | | 10.0 | | 43-38 | 31-50 | | 15-21 | 21-18 | 31-41 | 7-8 | | 5-5 | 連輸3場 | 舊金山巨人 | 72 | 90 | .444 | | 12.0 | | 37-44 | 35-46 | | 19-13 | 11-29 | 36-36 | 6-12 | | 4-6 | 連贏1場 | 聖地亞哥教士 | 63 | 99 | .389 | | 21.0 | | 35-46 | 28-53 | | 15-16 | 16-25 | 29-43 | 3-15 | | 5-5 | 連輸1場 |
| * vs E=對東區球隊, vs C=對中.央區球隊, vs W=對西區球隊, INT=跨聯盟戰績 | |
[ 本帖最后由 野獸良民 于 2008-10-7 14:02 编辑 ] |