本帖最后由 如影随形 于 2015-5-8 08:57 编辑
为方便大家捐款,捐款理事会开设农商行、邮政账户开户行:安徽岳西农村商业银行白帽支行
户 名:白帽经济发展促进会 帐 号: 2000 0426 5456 1030 0000 034
开户行:中国邮政储蓄银行岳西县支行
户名:白帽经济发展促进会
账号:934005010005050070
请点击上面只看楼主,此处公布为非官方公布,网友友情转发。详情点击右边蓝色白帽镇政府连接岳武高速白帽出口捐款登记表 捐资名册列表
(每天17:30更新) | 备注:以下登记表如有名字漏落或捐款数额不符,请及时与捐款理事会联系(联系电话:0556—5761409)。 | 序号 | 日期 | 姓名 | 单位名称(或村、组) | 金额(元) | 备注 | 1 | 2015年3月27日 | 余克胜 | 原县住建局 | 10000.00 | 退休干部 | 2 | 2015年3月28日 | 唐启文 | 江苏省 | 2000.00 |
| 3 | 2015年3月28日 | 刘海满 | 温泉初中教师 | 1000.00 |
| 4 | 2015年3月30日 | 刘正洁 | 湖北省襄阳消防特勤中队 | 2000.00 |
| 5 | 2015年3月30日 | 祝遐林 | 原白帽镇政府 | 3200.00 |
| 6 | 2015年3月30日 | 余德会 | 原白帽镇政府 | 10000.00 |
| 7 | 2015年3月30日 | 徐家鹏 | 原白帽镇政府 | 3000.00 |
| 8 | 2015年3月30日 | 徐爱红 | 白帽村、蔡坳组 | 1000.00 |
| 9 | 2015年3月31日 | 汪 球 | 白帽镇政府 | 11418.00 |
| 10 | 2015年3月31日 | 余克新 | 白帽镇政府 | 5000.00 |
| 11 | 2015年3月31日 | 储天届 | 古坊乡政府 | 2500.00 |
| 12 | 2015年3月31日 | 王松林 | 古坊乡政府 | 2500.00 |
| 13 | 2015年3月31日 | 祝君胜 | 南庄村、油坊组 | 1000.00 |
| 14 | 2015年3月31日 | 曹金华 | 白帽镇法律服务所 | 2000.00 |
| 15 | 2015年3月31日 |
| 江河村、柳树组 | 1200.00 | 集体捐款 | 16 | 2015年3月31日 | 祝怡早 | 朱铺村、祝屋组 | 1000.00 |
| 17 | 2015年3月31日 | 祝霞灿 | 东河冲林场 | 1234.56 |
| 18 | 2015年4月1日 | 方 球 | 白帽镇政府 | 10000.00 |
| 19 | 2015年4月1日 | 祝德耀 | 白帽车站 | 30000.00 | 第一批 | 20 | 2015年4月1日 | 胡焰东 | 白帽镇政府 | 3000.00 |
| 21 | 2015年4月1日 | 徐丹丹 | 白帽镇计生服务所 | 2700.00 |
| 22 | 2015年4月1日 | 蔡金艳 | 白帽敬老院 | 2000.00 |
| 23 | 2015年4月1日 | 徐岳生 | 白帽镇政府 | 5000.00 |
| 24 | 2015年4月1日 | 管 林 | 白帽镇政府 | 3000.00 |
| 25 | 2015年4月1日 | 余志成 | 白帽镇政府 | 5000.00 |
| 26 | 2015年4月1日 | 王谋胜 | 白帽农商支行 | 5000.00 |
| 27 | 2015年4月1日 | 徐宏圣 | 白帽司法所 | 4000.00 |
| 28 | 2015年4月1日 | 姜孝燕 | 白帽司法所 | 3000.00 |
| 29 | 2015年4月1日 | 刘少梅 | 白帽镇政府 | 3000.00 |
| 30 | 2015年4月1日 | 姜力维 | 白帽镇政府 | 2000.00 |
| 31 | 2015年4月1日 | 金家伟 | 主簿劳保所 | 500.00 |
| 32 | 2015年4月1日 | 余岳明 | 白帽镇政府 | 4000.00 |
| 33 | 2015年4月1日 | 祝建村 | 白帽镇政府 | 3000.00 |
| 34 | 2015年4月1日 | 夏余为 | 白帽镇政府 | 3000.00 |
| 35 | 2015年4月1日 | 丁 丹 | 白帽劳保所 | 2600.00 |
| 36 | 2015年4月1日 | 汪从权 | 白帽镇政府 | 4000.00 |
| 37 | 2015年4月1日 | 汪雯君 | 白帽镇政府 | 2600.00 |
| 38 | 2015年4月1日 | 刘同敏 | 白帽镇政府 | 5000.00 |
| 39 | 2015年4月1日 | 孟刘海 | 江河村 | 1000.00 |
| 40 | 2015年4月1日 | 徐运良 | 江河村、西冲组 | 6000.00 |
| 41 | 2015年4月1日 | 程贤春 | 江河村、柳树组 | 1000.00 |
| 42 | 2015年4月1日 | 王祥胜 | 菖蒲镇 | 1000.00 |
| 43 | 2015年4月1日 | 王 芳 | 江河村 | 1000.00 |
| 44 | 2015年4月1日 | 刘晓清 | 白帽镇政府 | 5000.00 |
| 45 | 2015年4月1日 | 朱成栋 | 白帽镇政府 | 5000.00 |
| 46 | 2015年4月1日 | 崔宇红 | 白帽镇政府 | 4000.00 |
| 47 | 2015年4月1日 | 程崇增 | 白帽镇政府 | 4000.00 |
| 48 | 2015年4月1日 | 吴甲东 | 白帽镇政府 | 4000.00 |
| 49 | 2015年4月1日 | 祝世朗 | 白帽镇政府 | 2000.00 |
| 50 | 2015年4月1日 | 汪晓春 | 白帽镇政府 | 6000.00 |
| 51 | 2015年4月1日 | 汪为勋 | 白帽镇计生办 | 2000.00 |
| 52 | 2015年4月1日 | 吴 磊 | 白帽镇政府 | 3000.00 |
| 53 | 2015年4月1日 | 余元俊 | 白帽镇政府 | 4000.00 |
| 54 | 2015年4月1日 | 徐声文 | 白帽镇财政所 | 5000.00 |
| 55 | 2015年4月1日 | 李恒昌 | 白帽镇财政所 | 3360.00 |
| 56 | 2015年4月1日 | 徐观桂 | 白帽镇财政所 | 3360.00 |
| 57 | 2015年4月1日 | 刘永生 | 白帽镇政府 | 3000.00 |
| 58 | 2015年4月1日 | 王青松 | 白帽镇计生办 | 3000.00 |
| 59 | 2015年4月1日 | 余漫漫 | 白帽镇计生办 | 3000.00 |
| 60 | 2015年4月1日 | 储振球 | 白帽镇财政所 | 2666.00 |
| 61 | 2015年4月1日 | 赵 媛 | 白帽镇财政所 | 2600.00 |
| 62 | 2015年4月2日 | 刘友元 | 古坊乡、前进村、牛形组 | 2000.00 | 高山尖茶厂 | 63 | 2015年4月2日 | 祝世楷 | 白帽水利站 | 5000.00 |
| 64 | 2015年4月2日 | 柯友胜 | 白帽水利站 | 5000.00 |
| 65 | 2015年4月2日 | 胡时国 | 白帽水利站 | 3000.00 |
| 66 | 2015年4月2日 | 祝德佳 | 县人大常委会 | 3000.00 | 退休干部 | 67 | 2015年4月2日 | 余佑成 | 白帽农业综合服务站 | 4000.00 |
| 68 | 2015年4月2日 | 杨新华 | 白帽农业综合服务站 | 3000.00 |
| 69 | 2015年4月2日 | 徐小虎 | 白帽农业综合服务站 | 3000.00 |
| 70 | 2015年4月2日 | 徐 兵 | 白帽农业综合服务站 | 3000.00 |
| 71 | 2015年4月2日 | 徐克昌 | 白帽镇政府 | 3000.00 |
| 72 | 2015年4月2日 | 刘晓华 | 白帽镇劳保所 | 1800.00 |
| 73 | 2015年4月2日 | 刘锡德 | 白帽镇政府 | 5000.00 |
| 74 | 2015年4月2日 | 汪双俊 | 县房产局 | 10000.00 |
| 75 | 2015年4月2日 | 徐新民 | 县纪委 | 3000.00 |
| 76 | 2015年4月2日 | 王学中 | 岳西南翔设计院 | 1000.00 |
| 77 | 2015年4月2日 | 刘同灿 | 余河村、张畈组 | 1600.00 |
| 78 | 2015年4月2日 | 刘一龙 | 余河村、张畈组 | 600.00 |
| 79 | 2015年4月2日 | 祝清明 | 余河村、染店组 | 600.00 |
| 80 | 2015年4月2日 | 祝先法 | 余河村、染店组 | 600.00 |
| 81 | 2015年4月2日 | 祝家宝 | 余河村、粮油组 | 2000.00 |
| 82 | 2015年4月2日 | 李家政 | 余河村、花桥组 | 800.00 |
| 83 | 2015年4月2日 | 祝艳平 | 余河村、河坊组 | 2000.00 |
| 84 | 2015年4月2日 | 孟长来 | 余河村、河东组 | 2000.00 |
| 85 | 2015年4月2日 | 周学文 | 余河村、水库组 | 2000.00 |
| 86 | 2015年4月2日 | 李美芹 | 余河村、蔡湾组 | 1000.00 |
| 87 | 2015年4月2日 | 刘银环 | 余河村、周湾组 | 100.00 |
| 88 | 2015年4月2日 | 聂荣华 | 白帽村、高墙组 | 1000.00 |
| 89 | 2015年4月2日 | 祝传贵 | 白帽村、檀坳组 | 1000.00 |
| 90 | 2015年4月2日 | 余引桥 | 白帽村、花屋组 | 1000.00 |
| 91 | 2015年4月2日 | 徐育云 | 白帽村、河东组 | 1000.00 |
| 92 | 2015年4月2日 | 余 江 | 白帽村、沺坪组 | 1000.00 |
| 93 | 2015年4月2日 | 周希望 | 白帽御花园盆景店 | 200.00 |
| 94 | 2015年4月2日 | 余兰贞 | 白帽村、河畈组 | 1000.00 |
| 95 | 2015年4月2日 | 余华新 | 白帽村、下街组 | 1200.00 |
| 96 | 2015年4月2日 | 祝德林 | 白帽村、檀坳组 | 1000.00 |
| 97 | 2015年4月2日 | 刘红莲 | 白帽村、前河组 | 1000.00 |
| 98 | 2015年4月2日 | 余 兰 | 白帽村、前河组 | 1000.00 |
| 99 | 2015年4月2日 | 余登培 | 白帽村、前河组 | 200.00 |
| 100 | 2015年4月2日 | 余元荣 | 白帽村、腰磨组 | 1000.00 |
| 101 | 2015年4月2日 | 黄来安 | 白帽村、黄屋组 | 1000.00 |
| 102 | 2015年4月2日 | 朱岳红 | 白帽村、河畈组 | 1000.00 |
| 103 | 2015年4月2日 | 余美琼 | 白帽村、下街组 | 1000.00 |
| 104 | 2015年4月2日 | 李先超 | 白帽村、河畈组 | 1000.00 |
| 105 | 2015年4月2日 | 李永中 | 白帽村、河畈组 | 1000.00 |
| 106 | 2015年4月2日 | 祝霞芬 | 白帽村、东冲组 | 5000.00 |
| 107 | 2015年4月2日 | 余来继 | 白帽村、青阳组 | 2000.00 |
| 108 | 2015年4月2日 | 李月姣 | 白帽村、青阳组 | 1000.00 |
| 109 | 2015年4月2日 | 余顺华 | 白帽村、下油组 | 1000.00 |
| 110 | 2015年4月2日 | 余记兵 | 白帽村、前河组 | 10000.00 |
| 111 | 2015年4月2日 | 余焱发 | 白帽村、屋基组 | 1000.00 |
| 112 | 2015年4月2日 | 刘带娣 | 白帽村、蔡坳组 | 2000.00 |
| 113 | 2015年4月2日 | 余文成 | 白帽村、蔡坳组 | 10000.00 |
| 114 | 2015年4月2日 | 刘志成 | 原白帽镇政府 | 2800.00 | 退休干部 | 115 | 2015年4月2日 | 祝传佳 | 原白帽财政所 | 2300.00 | 退休干部 | 116 | 2015年4月3日 | 祝传冕 | 南庄村、油坊组 | 1000.00 |
| 117 | 2015年4月3日 | 徐观胜 | 南庄村、罗坳组 | 1000.00 |
| 118 | 2015年4月3日 | 徐观贤 | 南庄村、八斗组 | 1000.00 |
| 119 | 2015年4月3日 | 徐长来 | 南庄村、榜坊组 | 2000.00 |
| 120 | 2015年4月3日 | 徐永前 | 南庄村、老屋组 | 500.00 |
| 121 | 2015年4月3日 | 祝德银 | 南庄村、罗坳组 | 300.00 |
| 122 | 2015年4月3日 | 祝银平 | 白帽镇政府 | 4000.00 |
| 123 | 2015年4月3日 | 闵先林 | 桥梁村、严畈组 | 2000.00 |
| 124 | 2015年4月3日 | 黄生嘉 | 江河村、黄泥组 | 2000.00 |
| 125 | 2015年4月3日 | 刘会胜 | 江河村、前湾组 | 1000.00 |
| 126 | 2015年4月3日 | 黄志明 | 江河村、新民组 | 5000.00 |
| 127 | 2015年4月3日 | 刘会进 | 江河村、前湾组 | 2000.00 |
| 128 | 2015年4月3日 | 刘会群 | 江河村、前湾组 | 1000.00 |
| 129 | 2015年4月3日 | 刘金和 | 江河村、花屋组 | 500.00 |
| 130 | 2015年4月3日 | 刘先胜 | 江河村、花屋组 | 1500.00 |
| 131 | 2015年4月3日 | 万志华 | 白帽公安派出所 | 5000.00 |
| 132 | 2015年4月3日 | 储少武 | 白帽公安派出所 | 2500.00 |
| 133 | 2015年4月3日 | 储著梁 | 白帽公安派出所 | 2000.00 |
| 134 | 2015年4月3日 | 陈岳文 | 白帽公安派出所 | 2000.00 |
| 135 | 2015年4月3日 | 吕 健 | 白帽公安派出所 | 2000.00 |
| 136 | 2015年4月3日 | 孙育育 | 白帽公安派出所 | 2000.00 |
| 137 | 2015年4月3日 | 刘盛来 | 白帽公安派出所 | 2000.00 |
| 138 | 2015年4月3日 | 刘绍政 | 白帽公安派出所 | 1000.00 |
| 139 | 2015年4月3日 | 余 乐 | 白帽公安派出所 | 1000.00 |
| 140 | 2015年4月3日 | 祝怡娟 | 白帽公安派出所 | 1000.00 |
| 141 | 2015年4月3日 | 刘小燕 | 白帽公安派出所 | 1000.00 |
| 142 | 2015年4月3日 | 吴业家 | 白帽村、塘坳组 | 1000.00 |
| 143 | 2015年4月3日 | 吴 优 | 白帽村、塘坳组 | 1000.00 |
| 144 | 2015年4月3日 | 吴岳来 | 白帽中学 | 2000.00 |
| 145 | 2015年4月3日 | 姜中甲 | 白帽中学 | 4000.00 |
| 146 | 2015年4月3日 | 余岳华 | 白帽中学 | 3100.00 |
| 147 | 2015年4月3日 | 徐志军 | 桥梁村、中屋组 | 2000.00 |
| 148 | 2015年4月3日 | 姜如炜 | 深村村、角龙组 | 2000.00 |
| 149 | 2015年4月3日 | 祝金华 | 原县广电局 | 3000.00 | 退休干部 | 150 | 2015年4月3日 | 蔡春龙 | 桥梁村 | 3000.00 |
| 151 | 2015年4月3日 | 徐庆华 | 桥梁村 | 8888.00 |
| 152 | 2015年4月3日 | 徐泽长 | 桥梁村 | 1000.00 |
| 153 | 2015年4月3日 | 徐华章 | 桥梁村 | 1000.00 |
| 154 | 2015年4月3日 | 徐观学 | 桥梁村 | 1000.00 |
| 155 | 2015年4月3日 | 徐家来 | 桥梁村 | 1000.00 |
| 156 | 2015年4月3日 | 徐爱情 | 桥梁村 | 1000.00 |
| 157 | 2015年4月3日 | 闵先峰 | 桥梁村 | 1000.00 |
| 158 | 2015年4月3日 | 徐联兵 | 桥梁村 | 120.00 |
| 159 | 2015年4月3日 | 徐 琼 |
| 100.00 |
| 160 | 2015年4月3日 | 李兴琪 | 魏岭乡政府 | 10000.00 |
| 161 | 2015年4月3日 | 徐金晶 | 魏岭乡政府 | 1000.00 |
| 162 | 2015年4月3日 | 刘爱东 | 余河村、花桥组 | 2000.00 |
| 163 | 2015年4月3日 | 汪宜昆 | 余河村、花桥组 | 1000.00 |
| 164 | 2015年4月3日 | 汪宜安 | 余河村、花桥组 | 600.00 |
| 165 | 2015年4月3日 | 汪宜昌 | 余河村、花桥组 | 200.00 |
| 166 | 2015年4月3日 | 陈发亭 | 余河村、花桥组 | 600.00 |
| 167 | 2015年4月3日 | 祝传旺 | 余河村、花桥组 | 600.00 |
| 168 | 2015年4月3日 | 余登俊 | 白帽小学 | 3000.00 | 退休老师 | 169 | 2015年4月3日 | 余 刚 | 白帽村、丛林组 | 1000.00 |
| 170 | 2015年4月3日 | 祝雪梅 | 白帽村、丛林组 | 1000.00 |
| 171 | 2015年4月3日 | 徐胡春 | 白帽村、河东组 | 2000.00 |
| 172 | 2015年4月3日 | 徐声权 | 白帽声权车行 | 500.00 |
| 173 | 2015年4月3日 | 李建军 | 白帽村、河畈组 | 1000.00 |
| 174 | 2015年4月3日 | 徐正焱 | 白帽村、河畈组 | 200.00 |
| 175 | 2015年4月3日 | 王拥军 | 白帽王牌家具店 | 1000.00 |
| 176 | 2015年4月3日 | 徐艳火 | 白帽村、下油组 | 1500.00 |
| 177 | 2015年4月3日 | 祝德锐 | 白帽蓝天大酒店 | 1000.00 |
| 178 | 2015年4月3日 | 余顺西 | 白帽村、下油组 | 1000.00 |
| 179 | 2015年4月3日 | 汪耀球 | 岳西大别山中药材收购部 | 500.00 |
| 180 | 2015年4月3日 | 汪知求 | 白帽知球中药材收购部 | 500.00 |
| 181 | 2015年4月3日 | 徐庆华 | 白帽娟华商贸 | 500.00 |
| 182 | 2015年4月3日 | 丁小龙 | 岳西县龙源建材有限公司 | 2000.00 |
| 183 | 2015年4月3日 | 李文新 | 白帽安泰药房 | 200.00 |
| 184 | 2015年4月3日 | 杨志丹 | 白帽邮政支行 | 200.00 |
| 185 | 2015年4月3日 | 祝传久 | 白帽村、中心组 | 1000.00 |
| 186 | 2015年4月3日 | 余文文 | 白帽兄弟土菜馆 | 1000.00 |
| 187 | 2015年4月3日 | 刘召明 | 白帽大别山风味馆 | 1000.00 |
| 188 | 2015年4月3日 | 汪雁虎 | 白帽村、中心组 | 1500.00 |
| 189 | 2015年4月3日 | 祝鑫垚 | 祝家莊饭店 | 200.00 |
| 190 | 2015年4月3日 | 李新强 | 新强卤菜店 | 500.00 |
| 191 | 2015年4月3日 | 裴正茂 | 白帽飞龙家电 | 6000.00 |
| 192 | 2015年4月3日 | 刘绍全 | 古坊乡、前进村 | 1000.00 |
| 193 | 2015年4月3日 | 余锐锋 | 白帽镇、青阳组 | 5000.00 |
| 194 | 2015年4月3日 | 祝德加 | 白帽村、中心组 | 1400.00 |
| 195 | 2015年4月3日 | 黄吉贵 | 白帽辅导小学 | 4000.00 |
| 196 | 2015年4月3日 | 朱若琴 | 白帽辅导小学 | 3188.00 |
| 197 | 2015年4月3日 | 刘智红 | 白帽辅导小学 | 2488.00 |
| 198 | 2015年4月3日 | 胡时架 | 白帽中心学办公室 | 5000.00 |
| 199 | 2015年4月3日 | 徐观华 | 白帽中心学办公室 | 3500.00 |
| 200 | 2015年4月3日 | 徐声凡 | 白帽中心学办公室 | 3500.00 |
| 201 | 2015年4月3日 | 祝亚宁 | 白帽中心学办公室 | 3000.00 |
| 202 | 2015年4月3日 | 石大玲 | 白帽南庄小学 | 2000.00 |
| 203 | 2015年4月3日 | 舒德平 | 土桥村、前进组 | 480.00 |
| 204 | 2015年4月3日 | 舒德咏 | 土桥村、前进组 | 600.00 |
| 205 | 2015年4月3日 | 徐声恒 | 土桥村、前进组 | 660.00 |
| 206 | 2015年4月3日 | 汪亚生 | 土桥村、前进组 | 480.00 |
| 207 | 2015年4月3日 | 王三其 | 土桥村、张坂组 | 240.00 |
| 208 | 2015年4月3日 | 祝德玉 | 土桥村、金桥组 | 240.00 |
| 209 | 2015年4月3日 | 祝志军 | 土桥村、金桥组 | 1000.00 |
| 210 | 2015年4月3日 | 祝松华 | 土桥村、金桥组 | 600.00 |
| 211 | 2015年4月3日 | 李文龙 | 土桥村、新华组 | 720.00 |
| 212 | 2015年4月3日 | 汪召华 | 土桥村、先丰组 | 360.00 |
| 213 | 2015年4月3日 | 戴德亮 | 土桥村、先丰组 | 2000.00 |
| 214 | 2015年4月3日 | 徐国锋 | 土桥村、先丰组 | 480.00 |
| 215 | 2015年4月3日 | 祝美琴 | 土桥村、先丰组 | 480.00 |
| 216 | 2015年4月3日 | 祝银平 | 土桥村、先丰组 | 120.00 |
| 217 | 2015年4月3日 | 汪海峰 | 土桥村、先丰组 | 600.00 |
| 218 | 2015年4月3日 | 徐贵宾 | 土桥村、先丰组 | 720.00 |
| 219 | 2015年4月3日 | 徐金兵 | 土桥村、先丰组 | 480.00 |
| 220 | 2015年4月3日 | 汪纯火 | 土桥村、先丰组 | 480.00 |
| 221 | 2015年4月3日 | 朱礼兵 | 土桥村、新华组 | 360.00 |
| 222 | 2015年4月3日 | 李文龙 | 土桥村、新华组 | 720.00 |
| 223 | 合计 |
| | 531942.56 |
|
|
|
相关热词搜索:岳武 白帽 名单 上一篇:[url=]第一页[/url]
下一篇:白帽村筹资捐款名单(每天17:30更新)
|